
料金
信州SPECIAL(全国旅行支援)
令和5年1月10日(火)からの延長分につきまして
既に当宿の上限枠に達しました為、ご利用いただけません。
既存のご予約につきましてもご利用いただけませんのでご了承ください。
2023年 春・夏・秋 ご宿泊料金は1泊2食付き 消費税・入湯税込み
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2023年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2023年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2023年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 満 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2023年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 × |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1室2~4名様ご利用 | 大人(中学生含む) | 小学生 |
---|---|---|
平日、日曜日 | 11,700円 | 8,085円 (大人の70%) |
土曜日、4/29~5/2、7/16、9/17、10/8 | 12,250円 | 8,470円 (大人の70%) |
特定日 5/3~5/6、8/11~15 | 12,800円 | 10,120円 (大人の80%) |
- 料金表は1泊2食付き、消費税、入湯税(大人料金のみ)込みの金額です。
- お一人様1室ご利用の場合は2,200円増しになります。(土曜日、特定日、年末年始はご利用不可)
- 半泊(夕食無し/朝食付き)の場合は3,300円引きになります。
※9月9日(土)は翌日行われる「志賀高原ヒルクライム」関係者のみの宿泊となります。一般のご宿泊はご利用になれません。
幼児(4歳~未就学児) | 食事・布団なし | 布団あり | 食事あり | 食事・布団あり |
---|---|---|---|---|
平日・土曜・日曜 | 1,650円 | 2,750円 | 5,170円 | 6,270円 |
特定日 | 2,200円 | 3,300円 | 5,720円 | 6,820円 |
乳児(0歳~3歳) | 0円 | 1,100円 | - | - |
- 料金表は消費税込みの金額です。
- お食事は大人と同じお料理になります。
- お子様用にレストランアラカルトのご注文承ります。(事前注文)
- 当宿はご予約人数分のお食事をご用意しております。
キャンセル、人数変更などお分かりになられた時点でご連絡くださいますようお願い申し上げます。 - 予約内容の変更(人数減少)の場合もキャンセル料が発生いたします。
キャンセルの場合、以下のとおりキャンセル料が発生いたします。
2週間前 | 1週間前 | 2〜3日前 | 前日 | 当日、不泊 | |
---|---|---|---|---|---|
平日 | なし | 10% | 30% | 50% | 100% |
土曜日、特定日、年末年始 | 10% | 20% | 30% | 50% | 100% |
- 振込先
- ゆうちょ銀行
店名 一一八(イチイチハチ) 普通預金 3715203
(記号:11120 番号:37152031)
有限会社 志賀高原の家グリーン

ご予約
0269-34-2552
受付時間 9:00~20:00
* 必須事項は必ずご入力下さい
お急ぎの場合は、お電話でお問い合わせください。
送信後、すべての方に自動送信メールが送信されますがご予約は「確定」ではございません。
空室状況を確認のうえ、再度スタッフより返信いたします。
※迷惑メール対策等をされている方はドメイン@shiga-green.comを受信できるように設定をお願いします。
※自動送信メールが届かない場合は迷惑メールフォルダや迷惑メール設定等をご確認ください。
3日以内にスタッフよりご予約可否の返信がない場合はお手数ですがお電話でご確認いただきますようお願いいたします。